トップ>送料一覧
送料一覧
佐川急便
地域名 | 梱包サイズ(3辺の合計)・梱包重量 | |||
---|---|---|---|---|
~60 or~2kg |
~80 or~5kg |
~100 or~10kg |
~140 or~20kg |
|
北海道 | 890 | 1040 | 1040 | 1150 |
青森県 | 670 | 910 | 910 | 1020 |
秋田県 岩手県 | 670 | 910 | 910 | 1020 |
宮城県 山形県 福島県 | 670 | 910 | 910 | 1020 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 | 780 | 960 | 960 | 1070 |
新潟県 長野県 | 830 | 1040 | 1040 | 1150 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 830 | 1040 | 1040 | 1150 |
富山県 石川県 福井県 | 830 | 1040 | 1040 | 1150 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 | 890 | 1090 | 1090 | 1200 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 1000 | 1200 | 1200 | 1310 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 1100 | 1310 | 1310 | 1420 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 1210 | 1420 | 1420 | 1530 |
熊本県 宮崎県 鹿児島 | 1210 | 1420 | 1420 | 1530 |
※注文時に表示される送料は実際のご請求金額と異なる場合がございます。(特に複数購入時)
※ご注文時に実際の送料をお知らせします。
※梱包サイズか重量のどちらか大きいほうの金額のご請求となります。
※上記内容に掲載されていないサイズ・重量に関してはご注文時にご連絡いたします。
※沖縄県・離島等は別途お見積りいたします。
ゆうパック
地域名 | 梱包サイズ(3辺の合計) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | ~160 | ~170 | |
北海道 | 1080 | 1290 | 1530 | 1770 | 2020 | 2230 | 2590 |
青森県 | 800 | 1010 | 1260 | 1500 | 1750 | 1970 | 2300 |
秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 新潟県 長野県 | 850 | 1080 | 1310 | 1560 | 1800 | 2020 | 2370 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県 福井県 | 950 | 1180 | 1410 | 1660 | 1910 | 2120 | 2480 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 | 1080 | 1290 | 1530 | 1770 | 2020 | 2230 | 2590 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 1280 | 1500 | 1730 | 1980 | 2220 | 2440 | 2800 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島 | 1510 | 1720 | 1960 | 2200 | 2450 | 2670 | 3040 |
沖縄県 | 1520 | 1730 | 1970 | 2230 | 2500 | 2720 | 3100 |
※発注時にゆうぱっくご指定の場合送料の欄に0円と表示されますが実際の送料は後ほどお知らせします。
※梱包サイズの3辺の合計が170cmを超えるものは梱包を2つに分けるか佐川急便での配送となります。
定形外郵便
梱包重量 | ||||
~150g | ~250g | ~500g | ~1000g | |
国内共通 | 205 | 250 | 500 | 700 |
※一辺の長さが60cm以内で3辺の合計が90cm以内の梱包サイズが対象になります。
※郵便物扱いですので保障等はありません。